Wyjazdy za 2023 rok
Statystyka wyjazdów na dzień 31.12.2023 r.
Razem: 34 wyjazdów Wyjazdy poza rejon: 2
Pożarów: 21 gminy: 3 razy
Miejscowych Zagrożeń: 7 powiatu: 0 razy
Alarmów Fałszywych: 0
Zabezpieczeń terenu powiatu: 6 Ćwiczenia: 1
Lp. | Data | Miejscowość | Nazwa zdarzenia | Pojazdy |
34. | 09.12.2023r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
33. | 02.12.2023r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
32. | 02.12.2023r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
31. | 20.10.2023 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
22.09.2023 r. | Staszów | Ćwieczenia | GBA-RT MAN GLM FORD |
|
30. | 15.09.2023 r. | Koniemłoty | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN |
29. | 19.08.2023 r. | Staszów | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN GLM FORD |
28. | 26.07.2023 r. | Strzegom | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN |
27. | 26.07.2023 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
26. | 25.07.2023 r. | Koniemłoty | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN GLM FORD |
25. | 24.07.2023 r. | Koniemłoty | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN |
24. |
12.07.2023 r. | Gaj Koniemłocki | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN |
23. | 09.07.2023 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
22. | 01.07.2023 r. | Stefanówek | Miejscowe Zagrożenie | GBA-RT MAN |
21. | 22.06.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
20. | 21.06.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
19. | 06.06.2023 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
18. | 27.05.2023 r. | Święcica | Pożar | GBA-RT MAN |
17. | 27.05.2023 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
16. | 02.05.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
15. | 21.04.2023 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
14. | 20.04.2023 r. | Święcica | Pożar | GBA-RT MAN |
13. | 13.04.2023 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
12. | 23.03.2023 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
11. | 19.03.2023 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
10. | 18.03.2023 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
9. | 18.03.2023 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
8. | 01.03.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
7. | 11.02.2023 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
6. | 28.01.2023 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
5. | 08.01.2023 r. | Oględów | Pożar | GBA-RT MAN |
4. | 02.01.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
3. | 02.01.2023 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
2. | 02.01.2023 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
1. | 01.01.2023 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
Wyjazdy za 2022 rok
Statystyka wyjazdów na dzień 31.12.2022 r.
Razem: 107 wyjazdów Wyjazdy poza rejon:
Pożarów: 72 gminy: 7 razy
Miejscowych Zagrożeń: 17 powiatu: 0 razy
Alarmów Fałszywych: 1
Zabezpieczeń terenu powiatu: 17
Lp. | Data | Miejscowość | Nazwa zdarzenia | Pojazdy |
107. | 27.12.2022 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
106. | 27.12.2022 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
105. | 19.12.2022 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
104. | 13.12.2022 r. | Krzywołęcz | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
103. | 12.12.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
102. | 05.12.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
101. | 30.11.2022 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
100. | 19.11.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
99. | 10.11.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
98. | 31.10.2022 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
97. | 15.10.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
96. | 25.09.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
95. | 15.09.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
94. | 03.09.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
93. | 03.09.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
92. | 02.09.2022 r. | Sichów Duży | Pożar | GBA-RT MAN |
91. | 01.09.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
90. | 29.08.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
89. | 29.08.2022 r. | Brody | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
88. | 26.08.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
87. | 24.08.2022 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
86. | 24.08.2022 r. | Grzybów | Alarm Fałszywy | GBA-RT MAN |
85. | 14.08.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
84. | 09.08.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
83. | 29.07.2022 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
82. | 21.07.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
81. | 19.07.2022 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
80. | 14.07.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
79. | 13.07.2022 r. | Święcica | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
78. | 04.07.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
77. | 02.07.2022 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
76. | 30.06.2022 r. | Wilkowa | Pożar | GBA-RT MAN |
75. | 29.06.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
74. | 27.06.2022 r. | Sufczyce | Pożar | GBA-RT MAN |
73. | 23.06.2022 r. | Adamówka | Pożar | GBA-RT MAN |
72. | 18.06.2022 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
71. | 17.06.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
70. | 16.06.2022 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
69. | 31.05.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
68. | 24.05.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
67. | 21.05.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
66. | 19.05.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
65. | 12.05.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
64. | 02.05.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
63. | 02.05.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
62. | 02.05.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
61. | 01.05.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
60. | 29.04.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
59. | 29.04.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
58. | 23.04.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
57. | 23.04.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
56. | 18.04.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
55. | 13.04.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
54. | 08.04.2022 r. | Lenartowice | Pożar | GBA-RT MAN |
53. | 07.04.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
52. | 07.04.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
51. | 30.03.2022 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
50. | 29.03.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
49. | 28.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
48. | 28.03.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
47. | 28.03.2022 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
46. | 27.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
45. | 27.03.2022 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
44. | 24.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
43. | 24.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
42. | 23.03.2022 r. | Święcica | Pożar | GBA-RT MAN |
41. | 23.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
40. | 23.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
39. | 23.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
38. | 22.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
37. | 22.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
36. | 22.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
35. | 21.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
34. | 21.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
33. | 20.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
32. | 19.03.2022 r. | Grzybów |
Pożar |
GBA-RT MAN |
31. | 19.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
30. | 19.03.2022 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
29. | 18.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
28. | 17.03.2022 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
27. | 17.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
26. | 17.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
25. | 17.03.2022 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
24. |
17.03.2022 r. | Pacanówka | Pożar | GBA-RT MAN |
23. | 16.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
22. | 15.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
21. | 13.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
20. | 13.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
19. | 13.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
18. | 12.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
17. | 12.03.2022 r. | Krzczonowice | Pożar | GBA-RT MAN |
16. | 11.03.2022 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
15. | 11.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
14. | 10.03.2022 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
13. | 07.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
12. | 07.03.2022 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
11. | 05.03.2022 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
10. | 03.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
9. | 03.03.2022 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
8. | 01.03.2022 r. | Stefanówek | Miejscowe zagrożenie | GLM FORD |
7. | 01.03.2022 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
6. | 24.02.2022 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
5. | 23.02.2022 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
4. | 19.02.2022 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
3. | 02.02.2022 r. | Wiśniówka | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
2. | 02.02.2022 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
1. | 19.01.2022 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
Wyjazdy za 2021 rok
Statystyka wyjazdów na dzień 31.12.2021 r.
Razem: 80 wyjazdów Wyjazdy poza rejon:
Pożarów: 24 gminy: 6 razy
Miejscowych Zagrożeń: 37 powiatu: 1 razy
Alarmów Fałszywych: 0
Zabezpieczeń terenu powiatu: 15
Ćwiczenia: 4
Lp. | Data | Miejscowość | Nazwa zdarzenia | Pojazdy |
80. | 22.12.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
79. | 07.12.2021 r. | Krzywołęcz | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
78. | 30.11.2021 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
77. | 16.11.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
76. | 08.11.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
75. | 05.11.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
74. | 03.11.2021 r. | Pacanówka | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
73. | 30.10.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
72. | 28.10.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
71. | 28.10.2021 r. | Staszów | Ćwiczenia | GLM FORD |
70. | 15.10.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
69. | 12.10.2021 r. | Wola Wiśniowska | Ćwiczenia | GBA-RT MAN |
68. | 18.09.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
67. | 16.09.2021 r. | Koniemłoty | Ćwiczenia | GBA-RT MAN |
66. | 15.09.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
65. | 13.09.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
64. | 11.09.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
63. | 09.09.2021 r. | Połaniec | Ćwiczenia | GLM FORD |
62. | 06.09.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
61. | 01.09.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GLM FORD |
60. | 31.08.2021 r. | Stara Zagość |
Miejscowe zagrożenie | GLM FORD |
59. | 31.08.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
58. | 31.08.2021 r. | Oleśnica | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
57. | 31.08.2021 r. | Oleśnica | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
56. | 21.08.2021 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
55. | 16.08.2021 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
54. | 10.08.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
53. | 10.08.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
52. | 19.07.2021 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
51. | 17.07.2021 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
50. | 11.07.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
49. | 30.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
48. | 29.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
47. | 29.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
46. | 28.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
45. | 28.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
44. | 27.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
43. | 27.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
42. | 26.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
41. | 26.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
40. | 25.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
39. | 25.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
38. | 24.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
37. | 20.06.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
36. | 16.06.2021 r. | Stefanówek | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
35. | 15.06.2021 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
34. | 14.06.2021 r. | Połaniec | Miejscowe zagrożenie | GLM FORD |
33. | 12.06.2021 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
32. | 12.06.2021 r. |
Koniemłoty |
Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
31. | 08.06.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
30. | 26.05.2021 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
29. | 23.05.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
28. | 13.05.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
27. | 12.05.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
26. | 03.05.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
25. | 30.04.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
24. |
27.04.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
23. | 23.04.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
22. | 22.04.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
21. | 11.04.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
20. | 10.04.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
19. | 10.04.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
18. | 05.04.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
17. | 05.04.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
16. | 01.04.2021 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
15. | 01.04.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
14. | 25.03.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
13. | 23.03.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
12. | 17.03.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
11. | 17.03.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
10. | 14.03.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
9. | 13.03.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
8. | 11.03.2021 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GLM FORD |
7. | 10.03.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
6. | 05.03.2021 r. | Koniemłoty | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
5. | 03.03.2021 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
4. | 27.02.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
3. | 17.02.2021 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
2. | 05.02.2021 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
1. | 20.01.2021 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
Wyjazdy za 2020 rok
Statystyka wyjazdów na dzień 20.12.2020 r.
Razem: 64 wyjazdy Wyjazdy poza rejon:
Pożarów: 36 gminy: 1 razy
Miejscowych Zagrożeń: 11 powiatu: 0 razy
Alarmów Fałszywych: 1
Zabezpieczeń terenu powiatu: 15
Ćwiczenia: 1
Lp. | Data | Miejscowość | Nazwa zdarzenia | Pojazdy |
64. | GBA-RT MAN | |||
63. | 15.12.2020 r. | Krzczonowice | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
62. | 14.12.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
61. | 28.11.2020 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
60. | 27.11.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
59. | 06.11.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
58. | 05.11.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
57. | 31.10.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
56. | 08.10.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
55. | 25.09.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
54. | 22.09.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
53. | 17.09.2020 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
52. | 12.09.2020 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
51. | 11.09.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
50. | 05.09.2020 r. | Stefanówek | Pożar | GBA-RT MAN |
49. | 30.08.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
48. | 28.08.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
47. | 25.08.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
46. | 20.08.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
45. | 17.08.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
44. | 15.07.2020 r. | Oględów | Pożar | GBA-RT MAN |
43. | 14.07.2020 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
42. | 11.08.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
41. | 31.07.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
40. | 26.07.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
39. | 08.07.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
38. | 10.05.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
37. | 28.04.2020 r. | Koniemłoty | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
36. | 24.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
35. | 24.04.2020 r. | Krzczonowice | Alarm Fałszywy |
GBA-RT MAN |
34. | 23.04.2020 r. | Krzczonowice | Pożar | GBA-RT MAN |
33. | 22.04.2020 r. | Krzczonowice | Pożar | GBA-RT MAN |
32. | 22.04.2020 r. |
Koniemłoty |
Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
31. | 21.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
30. | 20.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
29. | 19.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
28. | 18.04.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
27. | 12.04.2020 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
26. | 11.04.2020 r. | Gaj Koniemłocki |
Pożar | GBA-RT MAN |
25. | 11.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
24. |
10.04.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
23. | 10.04.2020 r. | Krzczonowice | Pożar | GBA-RT MAN |
22. | 09.04.2020 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
21. | 09.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
20. | 08.04.2020 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
19. | 08.04.2020 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
18. | 03.04.2020 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
17. | 03.04.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
16. | 02.04.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
15. | 26.03.2020 r. | Rytwiany | Pożar | GBA-RT MAN |
14. | 25.03.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
13. | 25.03.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
12. | 20.03.2020 r. | Krzywołęcz | Pożar | GBA-RT MAN |
11. | 19.03.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
10. | 17.03.2020 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
9. | 16.03.2020 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
8. | 12.03.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
7. | 02.03.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu |
GBA-RT MAN |
6. | 27.02.2020 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
5. | 24.02.2020 r. | Staszów | Ćwiczenia | GBA-RT MAN |
4. | 06.02.2020 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
3. | 20.01.2020 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
2. | 18.01.2020 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
1. | 13.01.2020 r. | Staszów | Zabezpieczenie rejonu powiatu | GBA-RT MAN |
Wyjazdy za 2019 rok
Statystyka wyjazdów na dzień 31.12.2019 r.
Razem: 84 wyjazdy Wyjazdy poza rejon:
Pożarów: 41 gminy: 13 razy
Miejscowych Zagrożeń: 26 powiatu: 3 razy
Alarmów Fałszywych: 2
Zabezpieczeń terenu powiatu: 15
Lp. | Data | Miejscowość | Nazwa zdarzenia | Pojazdy |
84. | 22.12.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
83. | 07.12.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
82. | 17.11.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
81. | 11.11.2019 r. | Staszów | Pożar | GBA-RT MAN |
80. | 25.10.2019 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
79. | 01.10.2019 r. | Gaj Koniemłocki | Pożar | GBA-RT MAN |
78. | 30.09.2019 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
77. | 20.09.2019 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
76. | 22.08.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
75. | 20.08.2019 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
74. | 07.08.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
73. | 04.08.2019 r. |
Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
72. | 01.08.2019 r. |
Rytwiany | Pożar | GBA-RT MAN |
71. | 25.07.2019 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
70. | 25.07.2019 r. | Grzybów | Pożar | GBA-RT MAN |
69. | 25.07.2019 r. | Koniemłoty | Pożar | GBA-RT MAN |
68. | 25.07.2019 r. | Staszów | Zabezpieczenie | GBA-RT MAN |
67. | 23.07.2019 r. | Grzybów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
66. | 20.07.2019 r. | Sielec | Pożar | GBA-RT MAN |
65. | 14.07.2019 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
64. | 22.06.2019 r. | Koniemłoty | Alarm fałszywy | GBA-RT MAN |
63. | 17.06.2019 r. | Niemścice | Alarm fałszywy | GBA-RT MAN |
62. | 16.06.2019 r. | Sichów Mały | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
61. | 16.06.2019 r. | Staszów | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
60. | 10.06.2019 r. | Nieczysławice | Pożar | GCBA Jelcz |
59. | 08.06.2019 r. | Sielec | Miejscowe zagrożenie | GBA-RT MAN |
58. | 23.05.2019 r. | Czarzyzna | Miejscowe zagrożenie |
GLB Ford + |
